
Honda NSX
| Honda NSX | |
| Inne nazwy | Acura NSX |
| Producent | |
| Premiera | 1990 |
| Okres produkcji | 1990–2005 |
| Miejsce produkcji | |
| Dane techniczne | |
| Segment | G |
| Typy nadwozia | 2-drzwiowe coupé |
| Silniki | Honda C30A V6 3.0 l 24v 274 KM 3.0 l 24v 255 KM 3.2 l 24v 290 KM |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna 6-biegowa manualna 5-biegowa automatyczna |
| Rodzaj napędu | tylny |
| Długość | 4425 mm |
| Szerokość | 1810 mm |
| Wysokość | 1175 mm |
| Rozstaw osi | 2530 mm |
| Masa własna | 1365 kg – 1425 kg |
| Poj. zbiornika paliwa | 70 l |
| Dane dodatkowe | |
| Konkurencja | Ferrari F355 Porsche 911 Nissan Skyline GT-R Toyota Supra Mk IV Mitsubishi GTO |
Honda NSX – samochód sportowy produkowany przez koncern Honda od roku 1990 do 2005. Był pierwszym samochodem tego typu produkowanym przez Hondę. Poprzez swoją przynależność do autosegmentu G, a nawet G+ (ponieważ w NSX zastosowano rozwiązania z Formuły 1), samochód był konkurencją dla m.in Ferrari 348.
Ponadto zastosowano w nim wiele rewolucyjnych rozwiązań, które do dziś wykorzystywane są przy produkcji drogich samochodów sportowych oraz limuzyn. Honda NSX była pierwszym autem na świecie z nadwoziem wykonanym w pełni z aluminium. Z lekkich stopów wykonano także podwozie oraz elementy innowacyjnego niezależnego przedniego i tylnego zawieszenia. Po raz pierwszy zastosowano również opracowany przez Hondę silnik ze zmiennymi fazami rozrządu - VTEC.
Podwozie tego samochodu zostało zaprojektowane przy pomocy jednego z największych w historii kierowców Formuły 1 - Ayrtona Senny. W 1995 do manualnej przekładni dodano "automat" F-matic, inspirowany technologią z Formuły 1. Biegi można zmieniać na dwa sposoby. Przy zmianie ręcznej używając przycisków przy kierownicy.
Od 1997 oferowany był mocniejszy i większy, 290-konny motor 3.2, będący modyfikacją dotychczasowej jednostki. Wtedy też wprowadzono nową, ręczną skrzynię biegów o sześciu przełożeniach, która zastąpiła 5-stopniową. W zależności od wybranej przekładni, auto wyposażano w inny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu.
W roku 2002 samochód przeszedł duży facelifting (całkowicie nowy wygląd zewnętrzny, inny rozmiar opon), ponownie wyłącznie na rodzimym, japońskim rynku debiutuje NSX-R.
Samochód od początku do końca był składany i produkowany, w dużej mierze ręcznie w Japonii w specjalnie dla tego modelu stworzonej fabryce, która zatrudniała około 250 wykwalifikowanych pracowników. Roczna produkcja Hondy NSX wynosiła około 6 tys. sztuk.
W ostatnich latach produkcji cena nowego samochodu w Polskim salonie Hondy zaczynała się od kwoty ok 620 tys. zł.
Honda NSX w USA była sprzedawana pod stworzoną i należącą do Hondy marką Acura. Miała zmniejszoną moc w stosunku do wersji europejskiej i japońskiej, osiągała około 255 KM lecz identyfikowała się lepszym momentem obrotowym.
Spis treści |
[edytuj] Dane techniczne
[edytuj] Silnik
- V6 3,0 l (2977 cm³), 4 zawory na cylinder
- Układ zasilania: wtrysk Honda PGM-Fi
- Średnica × skok tłoka: 90,00 mm × 78,00 mm
- Stopień sprężania: 10,2:1
- Moc maksymalna: 274 KM (201,3 kW) przy 7300 obr/min
- Maksymalny moment obrotowy: 285 N•m przy 6500 obr/min
[edytuj] OsiÄ…gi
- Przyspieszenie 0-100 km/h: 6,0 s
- Prędkość maksymalna: 270 km/h
[edytuj] Bibliografia
- 1990 Honda NSX Technical specifications (ang.). W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 20-12-2009].
| « wstecz — Chronologia samochodów Honda od lat 80. do czasów obecnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000-2009 | 2010-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| kei car | City/Jazz | Today | Today | Life III/Honda Z | Life IV/Zest | Life V/Zest | ||||||||||||||||||||||||||
| B | City | City | City/Logo/Capa | Fit/Jazz/City/Aria/Mobilio | Fit/Jazz/City/Aria/Freed | |||||||||||||||||||||||||||
| C | Quint | Integra | Integra | Integra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ballade | Ballade | Concerto | Domani | Insight II | ||||||||||||||||||||||||||||
| Civic II | Civic III | Civic IV | Civic V | Civic VI/Orthia/Partner | Civic VII/EL | Civic VIII/CSX | Civic IX/CSX | |||||||||||||||||||||||||
| D | Accord I | Accord II/Vigor | Accord III/Vigor | Accord IV | Accord V/Ascot | Accord VI/Ascot | Accord VII/TL/TSX | Accord VIII/TL/TSX | ||||||||||||||||||||||||
| Inspire/Vigor | Inspire/Saber/Rafaga | Inspire/Saber/Torneo | Inspire/Accord | |||||||||||||||||||||||||||||
| E/F | Inspire/Accord | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Legend | Legend | Legend/RL | Legend/RL | Legend/RL | ||||||||||||||||||||||||||||
| coupé | CRX | CRX | Honda CR-X del Sol | Insight I | ||||||||||||||||||||||||||||
| Integra | Integra | Integra | Integra | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prelude | Prelude | Prelude | Prelude | Prelude | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | Beat | S2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NSX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| mini SUV | HR-V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossroad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| kompakt SUV | Passport | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kompakt crossover SUV | Element | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CR-V | CR-V | CR-V/RDX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| crossover SUV | Crossroad | Pilot | Pilot | |||||||||||||||||||||||||||||
| luksusowy SUV | MDX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kompaktowy MPV | S-MX | Edix/FR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream I | Stream II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avancier | Airwave/Partner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| minivan | Stepwgn I | Stepwgn II | Stepwgn III | Stepwgn IV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Odyssey I | Odyssey II/LaGreat | Odyssey III/Elysion | Odyssey IV/Elysion | |||||||||||||||||||||||||||||
| pickup | Acty I | Acty II | Acty III | Acty IV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ridgeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /www/tp_www/www/porsche.finansenaauto.info/richFeeds.php on line 59
| Grupy dyskusyjne w Google Apps |
|
Usługa Google Groups weszła do narzędzi dostępnych w Aplikacjach Google (Google Apps). Dzięki temu pracownicy lub uczniowie mogą tworzyć własne grupy dyskusyjne, a w ich ramach można łatwiej udostępniać dokumenty, arkusze, prezentacje itd.
|
| Operator musi wydać internautów |
|
Szwedzki telekom musi ujawnić dane osobowe założycieli jednego z serwisów torrentowych. Czy to kolejna rysa na przyjaznym wobec internautów wizerunku Skandynawii?
|
| Handlował zabytkami w sieci |
|
Ponieważ jednak znaleziska pochodziły z nielegalnych wykopalisk archeologicznych, sprawą zainteresowania się policja. Bo dokładnym jej zbadaniu mężczyźnie postawiono zarzuty działania na szkodę Skarbu Państwa oraz paserstwa.
|
| Połowa Amerykanów zapłaciłaby za dostęp do wiadomości |
|
Ale to i tak jeden z najgorszych wyników wśród zbadanych krajów. Europejczycy są znacznie bardziej skłonni do płacenia za dostęp do wiadomości. A także bardziej hojni.
|
| UE chce ujednolicić system patentowy |
|
System patentów w Europie ma być w przyszłości jednolity i tańszy. Dodatkowo ma być ustanowiony nowy europejski sąd patentowy. Porozumienie w tej sprawie przyjęła Rada UE. Stanowi ono przygotowanie do dużej reformy europejskiego systemu patentowego, która ma nastąpić "w bliskiej przyszłości".
|