
Maserati GranTurismo
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Maserati GranTurismo | |
| Producent | Maserati |
| Okres produkcji | od 2007 |
| Miejsce produkcji | |
| Poprzednik | Maserati Coupé |
| Dane techniczne | |
| Segment | GT |
| Typy nadwozia | 2-drzwiowe coupé |
| Silniki | 4,2 l (4244 cm³) 90° V8 4,7 l (4691 cm³) 90° V8 |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa automatyczna ZF sekwencyjna MC-Shift |
| Rodzaj napędu | tylny |
| Długość | 4881 mm |
| Szerokość | 1847 mm |
| Wysokość | 1353 mm |
| Rozstaw osi | 2942 mm |
| Masa własna | 1880 kg |
| Dane dodatkowe | |
| Pokrewne | Maserati Quattroporte Ferrari 599 GTB Fiorano Alfa Romeo 8C Competizione |
| Konkurencja | Audi RS5 Aston Martin V8 Vantage Porsche 911 Jaguar XK BMW serii 6 Mercedes-Benz klasy SL Mercedes-Benz klasy CL Aston Martin DBS Aston Martin DB9 |
Maserati GranTurismo - samochód typu grand tourer produkowany od 2007 roku przez włoską firmę Maserati. Jego nadwozie zostało zaprojektowane przez Pininfarinę. Został zaprezentowany na Geneva Motor Show w marcu 2007. Do napędu użyto silników V8, napęd przekazywany jest na koła tylne. GranTurismo dzieli wiele podzespołów z Ferrari 599 GTB Fiorano. Od 2010 roku produkowana jest także wersja kabriolet.
Spis treści |
[edytuj] GranTurismo
[edytuj] Specyfikacje
- Silnik: 4,2 l (4244 cm³) 90° V8
- Moc: 405 KM przy 7100 obr/min
- Moment obrotowy: 460 Nm przy 4750 obr/min
- Prędkość maksymalna: 285 km/h[1]
[edytuj] GranTurismo S
Wzmocniona wersja GranTurismo o oznaczeniu S została zaprezentowana na '08 Geneva Motor Show. Zastosowano w niej nowy silnik V8 4,7 l. Użyto także sekwencyjnej skrzyni MC-Shift oraz układu transaxle[2].
[edytuj] Specyfikacje
- Silnik: 4,7 l (4,691 cm³) 90° V8
- Moc: 440 KM przy 7000 obr/min
- Moment obrotowy: 490 Nm przy 4750 obr/min
- Prędkość maksymalna: 295 km/h[3]
Przypisy
- ↑ Technical specifications. W: granturismoisback.com [on-line]. [dostęp 2007-07-17].
- ↑ Introducing the new Maserati GranTurismo S. W: carpages.co.uk [on-line]. [dostęp 2008-02-27].
- ↑ Technical specifications. W: maseratigranturismo-s.com [on-line]. [dostęp 2008-05-27].
[edytuj] Bibliografia
- 2007 Maserati GranTurismo Technical specifications (ang.). [dostęp 19-09-2009].
- 2008 Maserati GranTurismo S Technical specifications (ang.). [dostęp 19-09-2009].
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Maserati GranTurismo Pininfarina
- GranTurismo: Maserati releases details Sybarites
| Chronologia samochodów Maserati, modele produkowane od lat 50. do czasów współczesnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | Lata 1950-1959 | Lata 1960-1969 | Lata 1970-1979 | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000-2009 | Lata 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| Właściciel | Ród Orsi | Citroën | De Tomaso | Fiat S.p.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyższa średnia | Biturbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luksusowe | Quattroporte | QP II | QP III | QP IV | QP V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Porte | 4Porte Biturbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | A6 | 3500 GT | Sebring | 228 | Ghibli II | 3200GT | Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 GT | Ghibli | Khamsin | Shamal | GranTurismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistral | Karif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | Mexico | Kyalami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| silnik centralnie | Bora | MC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /www/tp_www/www/porsche.finansenaauto.info/richFeeds.php on line 59
| Grupy dyskusyjne w Google Apps |
|
Usługa Google Groups weszła do narzędzi dostępnych w Aplikacjach Google (Google Apps). Dzięki temu pracownicy lub uczniowie mogą tworzyć własne grupy dyskusyjne, a w ich ramach można łatwiej udostępniać dokumenty, arkusze, prezentacje itd.
|
| Operator musi wydać internautów |
|
Szwedzki telekom musi ujawnić dane osobowe założycieli jednego z serwisów torrentowych. Czy to kolejna rysa na przyjaznym wobec internautów wizerunku Skandynawii?
|
| Handlował zabytkami w sieci |
|
Ponieważ jednak znaleziska pochodziły z nielegalnych wykopalisk archeologicznych, sprawą zainteresowania się policja. Bo dokładnym jej zbadaniu mężczyźnie postawiono zarzuty działania na szkodę Skarbu Państwa oraz paserstwa.
|
| Połowa Amerykanów zapłaciłaby za dostęp do wiadomości |
|
Ale to i tak jeden z najgorszych wyników wśród zbadanych krajów. Europejczycy są znacznie bardziej skłonni do płacenia za dostęp do wiadomości. A także bardziej hojni.
|
| UE chce ujednolicić system patentowy |
|
System patentów w Europie ma być w przyszłości jednolity i tańszy. Dodatkowo ma być ustanowiony nowy europejski sąd patentowy. Porozumienie w tej sprawie przyjęła Rada UE. Stanowi ono przygotowanie do dużej reformy europejskiego systemu patentowego, która ma nastąpić "w bliskiej przyszłości".
|